成交详情

成交比较 成交日期: 9/5/2016
地址: 香港仔, 置富花園 H-6座26樓D室
类别: 售盘
面积: 518
成交价(百万): $5.68
平均呎价: $10,965
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
4/4/2014 Sale 4.62 8,919 0.00
11/27/2012 Sale 4.76 9,199 0.00
3/19/2012 Sale 3.83 7,394 0.00
2/21/2011 Sale 3.83 7,394 0.00
3/16/2010 Sale 2.95 5,695 0.00
7/3/2009 Sale 2.60 5,019 0.00
5/25/2009 Sale 2.49 4,807 0.00
4/29/2009 Sale 2.56 4,942 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/13/2016 香港仔, 置富花园,富丽苑 H-1座3楼F室 售盘 $6.25 694 $9,006
9/13/2016 香港仔, 置富花园 H-2座7楼D室 售盘 $5.10 518 $9,846
9/12/2016 香港仔, 置富花园 H-3座25楼A室 售盘 $5.88 518 $11,351
9/9/2016 香港仔, 置富花園 H-8座18樓A室 售盘 $4.10 518 $7,915
9/8/2016 香港仔, 置富花園 H-11座7樓H室 售盘 $4.70 518 $9,073
观看更多成交