成交详情

成交比较 成交日期: 8/16/2016
地址: 長沙灣, 東蘭閣 B座6樓L室
类别: 售盘
面积: 526
成交价(百万): $2.78
平均呎价: $5,285
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
3/28/2011 Sale 1.59 3,023 0.00
7/30/2010 Sale 1.39 2,643 0.00
11/6/2009 Sale 1.25 2,376 0.00
6/26/2009 Sale 1.05 1,996 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/13/2016 長沙灣, 東蘭閣 B座6樓D室 售盘 $3.35 533 $6,285
8/3/2016 长沙湾, 东兰阁 B座11楼B室 售盘 $2.98 544 $5,478
7/15/2016 长沙湾, 东兰阁 B座6楼K室 售盘 $2.68 496 $5,403
4/5/2016 长沙湾, 东兰阁 A座9楼B室 售盘 $3.30 544 $6,066
4/1/2016 长沙湾, 东兰阁 B座3楼I室 售盘 $2.88 526 $5,475
观看更多成交