成交详情

成交比较 成交日期: 9/6/2016
地址: 大埔, 太湖花園 7座2樓B室
类别: 售盘
面积: 471
成交价(百万): $3.80
平均呎价: $8,068
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
12/28/2011 Sale 2.10 4,459 0.00
11/15/2011 Sale 2.28 4,841 0.00
5/6/2010 Sale 1.77 3,754 0.00
8/19/2009 Sale 1.69 3,584 0.00
6/18/2009 Sale 1.38 2,926 0.00
3/13/2009 Sale 1.41 3,000 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/14/2016 大埔, 太湖花園 6座11樓B室 售盘 $3.75 478 $7,845
9/12/2016 大埔, 太湖花園 3座23樓A室 售盘 $4.66 585 $7,966
9/8/2016 大埔, 太湖花園 2座5樓B室 售盘 $4.10 476 $8,613
9/8/2016 大埔, 太湖花園 7座6樓H室 售盘 $4.36 530 $8,226
9/7/2016 大埔, 太湖花園 12座地下樓B室 售盘 $4.25 471 $9,023
观看更多成交