成交详情

成交比较 成交日期: 8/24/2016
地址: 沙田, 沙田中心25樓F室
类别: 售盘
面积: 405
成交价(百万): $3.96
平均呎价: $9,778
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
9/12/2012 Sale 2.90 7,160 0.00
2/11/2010 Sale 2.00 4,938 0.00
1/14/2010 Sale 1.75 4,321 0.00
12/16/2009 Sale 1.68 4,148 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/13/2016 沙田, 沙田中心8樓H室 售盘 $3.75 377 $9,947
9/12/2016 沙田, 沙田中心9樓D室 售盘 $4.44 467 $9,503
8/31/2016 沙田, 沙田中心1樓B室 售盘 $4.40 452 $9,735
8/30/2016 沙田, 沙田中心25樓H室 售盘 $3.60 356 $10,112
8/23/2016 沙田, 沙田中心11樓B室 售盘 $4.63 452 $10,243
观看更多成交