成交詳情

成交日期: 10/20/2015
地址: 九龍塘, 畢架山一號 9座3樓D室
類別: 售盤
面積: 1,326
成交價(百萬): $20.68
平均呎價: $15,596
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
10/20/2015 Sale 20.68 15,596 0.00
5/23/2013 Sale 19.50 14,706 0.00
4/23/2012 Sale 16.68 12,579 0.00
6/3/2010 Sale 13.80 10,407 0.00
4/20/2009 Sale 11.30 8,522 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
8/31/2016 九龍塘, 畢架山一號 5座3樓D室 售盤 $24.88 1,468 $16,948
7/25/2016 九龍塘, 畢架山一號 2座3樓C室 售盤 $26.88 1,429 $18,810
1/21/2016 九龍塘, 畢架山一號 7座8樓C室 售盤 $25.00 1,526 $16,383
10/27/2015 九龍塘, 畢架山一號 12座6樓B室 售盤 $28.00 1,469 $19,061
10/27/2015 九龍塘, 畢架山一號 12座6樓B室 售盤 $28.00 1,469 $19,061
觀看更多成交