成交詳情

成交日期: 9/13/2016
地址: 西貢, 天晉 2座7樓E室
類別: 售盤
面積: 697
成交價(百萬): $7.05
平均呎價: $10,115
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
7/8/2015 Sale 7.42 10,643 0.00
12/22/2011 Sale 4.41 6,325 0.00
12/20/2011 Sale 4.37 6,263 0.00
12/16/2011 Sale 4.41 6,325 0.00
12/13/2011 Sale 4.37 6,263 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 西貢, 天晉 3座41樓B室 售盤 $15.30 1,135 $13,480
9/9/2016 西貢, 天晉 1座12樓A室 售盤 $12.14 1,157 $10,491
9/8/2016 西貢, 天晉 7座18樓B室 售盤 $12.85 1,127 $11,402
9/7/2016 西貢, 天晉 1座22樓E室 售盤 $8.75 807 $10,843
9/5/2016 西貢, 天晉 3座26樓D室 售盤 $7.08 693 $10,216
觀看更多成交