成交詳情

成交日期: 8/25/2016
地址: 九龍灣, 麗晶花園 10座7樓B室
類別: 售盤
面積: 474
成交價(百萬): $3.82
平均呎價: $8,070
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
6/30/2016 Sale 3.60 7,595 0.00
12/16/2013 Sale 3.08 6,498 0.00
7/4/2013 Sale 3.02 6,371 0.00
10/19/2011 Sale 2.33 4,916 0.00
11/4/2010 Sale 1.85 3,903 0.00
2/4/2010 Sale 1.68 3,540 0.00
1/15/2010 Sale 1.62 3,418 0.00
6/16/2009 Sale 1.45 3,055 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/13/2016 九龍灣, 麗晶花園 15座34樓H室 售盤 $3.83 474 $8,080
9/12/2016 九龍灣, 麗晶花園 12座30樓A室 售盤 $4.28 516 $8,295
9/5/2016 九龍灣, 麗晶花園 5座28樓C室 售盤 $3.95 470 $8,404
8/31/2016 九龍灣, 麗晶花園 10座25樓H室 售盤 $3.88 474 $8,186
8/18/2016 九龍灣, 麗晶花園 14座32樓C室 售盤 $3.82 474 $8,059
觀看更多成交