成交詳情

成交日期: 9/6/2016
地址: 大埔, 太湖花園 7座2樓B室
類別: 售盤
面積: 471
成交價(百萬): $3.80
平均呎價: $8,068
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
12/28/2011 Sale 2.10 4,459 0.00
11/15/2011 Sale 2.28 4,841 0.00
5/6/2010 Sale 1.77 3,754 0.00
8/19/2009 Sale 1.69 3,584 0.00
6/18/2009 Sale 1.38 2,926 0.00
3/13/2009 Sale 1.41 3,000 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 大埔, 太湖花園 6座11樓B室 售盤 $3.75 478 $7,845
9/12/2016 大埔, 太湖花園 3座23樓A室 售盤 $4.66 585 $7,966
9/8/2016 大埔, 太湖花園 2座5樓B室 售盤 $4.10 476 $8,613
9/8/2016 大埔, 太湖花園 7座6樓H室 售盤 $4.36 530 $8,226
9/7/2016 大埔, 太湖花園 12座地下樓B室 售盤 $4.25 471 $9,023
觀看更多成交