成交詳情

成交日期: 8/17/2016
地址: 元朗, YOHO TOWN 2座35樓G室
類別: 售盤
面積: 525
成交價(百萬): $4.63
平均呎價: $8,819
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
11/28/2013 Sale 4.10 7,810 0.00
3/13/2012 Sale 2.90 5,524 0.00
6/30/2011 Sale 2.89 5,505 0.00
2/11/2011 Sale 2.60 4,952 0.00
7/13/2010 Sale 2.34 4,457 0.00
4/15/2010 Sale 2.23 4,248 0.00
1/25/2010 Sale 2.16 4,114 0.00
12/10/2009 Sale 2.07 3,943 0.00
10/30/2009 Sale 2.05 3,905 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 元朗, YOHO TOWN 3座23樓C室 售盤 $4.60 525 $8,762
9/9/2016 元朗, YOHO TOWN 8座35樓G室 售盤 $5.76 704 $8,182
9/7/2016 元朗, YOHO TOWN 3座29樓H室 售盤 $4.52 580 $7,793
8/29/2016 元朗, YOHO TOWN 9座20樓B室 售盤 $5.89 704 $8,366
8/16/2016 元朗, YOHO TOWN 7座7樓E室 售盤 $4.55 544 $8,364
觀看更多成交