成交詳情

成交日期: 8/16/2016
地址: 深井, 帝濤灣 7座7樓A室
類別: 售盤
面積: 833
成交價(百萬): $5.48
平均呎價: $6,585
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
8/24/2010 Sale 2.79 3,349 0.00
7/8/2009 Sale 2.00 2,401 0.00
6/10/2009 Sale 2.04 2,447 0.00
6/10/2009 Sale 2.04 2,447 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 深井, 帝濤灣,浪琴軒 5座21樓A室 售盤 $9.43 1,479 $6,376
9/14/2016 深井, 帝濤灣 10座23樓D室 售盤 $6.00 1,096 $5,474
9/2/2016 深井, 帝濤灣,浪琴軒 2座13樓A室 售盤 $8.70 1,479 $5,882
8/22/2016 深井, 帝濤灣,浪琴軒 3座7樓C室 售盤 $7.70 1,510 $5,099
8/17/2016 深井, 帝濤灣,浪琴軒 3座26樓A室 售盤 $9.20 1,479 $6,220
觀看更多成交