成交详情

成交比较 成交日期: 9/1/2016
地址: 柴灣, 康翠臺 7座28樓A室
类别: 售盘
面积: 620
成交价(百万): $5.03
平均呎价: $8,113
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
1/21/2015 Sale 5.25 8,468 0.00
6/19/2013 Sale 4.08 6,581 0.00
6/22/2010 Sale 2.33 3,758 0.00
5/24/2010 Sale 2.32 3,742 0.00
4/27/2009 Sale 1.68 2,710 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/9/2016 柴灣, 康翠臺 5座3樓G室 售盘 $4.70 582 $8,076
9/7/2016 柴灣, 康翠臺 7座26樓E室 售盘 $4.86 582 $8,351
9/5/2016 柴灣, 康翠臺 4座3樓D室 售盘 $5.58 747 $7,470
8/31/2016 柴灣, 康翠臺 3座18樓A室 售盘 $4.99 620 $8,048
8/22/2016 柴灣, 康翠臺 2座18樓E室 售盘 $4.65 582 $7,990
观看更多成交