成交详情

成交比较 成交日期: 8/31/2016
地址: 九龍灣, 麗晶花園 10座25樓H室
类别: 售盘
面积: 474
成交价(百万): $3.88
平均呎价: $8,186
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
7/21/2016 Sale 3.85 8,122 0.00
7/30/2010 Sale 1.79 3,772 0.00
4/21/2010 Sale 1.77 3,734 0.00
3/1/2010 Sale 1.77 3,730 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/13/2016 九龍灣, 麗晶花園 15座34樓H室 售盘 $3.83 474 $8,080
9/12/2016 九龍灣, 麗晶花園 12座30樓A室 售盘 $4.28 516 $8,295
9/5/2016 九龍灣, 麗晶花園 5座28樓C室 售盘 $3.95 470 $8,404
8/25/2016 九龍灣, 麗晶花園 10座7樓B室 售盘 $3.82 474 $8,070
8/18/2016 九龍灣, 麗晶花園 14座32樓C室 售盘 $3.82 474 $8,059
观看更多成交