成交详情

成交比较 成交日期: 9/14/2016
地址: 沙田, 金獅花園,金安閣 C座1樓2室
类别: 售盘
面积: 452
成交价(百万): $2.89
平均呎价: $6,394
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
1/6/2015 Sale 2.90 6,416 0.00
9/3/2013 Sale 2.30 5,088 0.00
10/22/2012 Sale 2.15 4,757 0.00
6/28/2012 Sale 1.90 4,204 0.00
5/17/2012 Sale 1.69 3,739 0.00
8/18/2011 Sale 1.67 3,695 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/12/2016 沙田, 金獅花園,金華閣 D座14樓7室 售盘 $3.34 505 $6,610
9/9/2016 沙田, 金獅花園 D座7樓5室 售盘 $3.50 510 $6,863
9/9/2016 沙田, 金獅花園,金滿閣 F座26樓3室 售盘 $3.30 452 $7,301
9/8/2016 沙田, 金獅花園,金麗閣 B座6樓8室 售盘 $3.80 570 $6,667
9/8/2016 沙田, 金獅花園 A座23樓7室 售盘 $3.50 480 $7,292
观看更多成交