成交詳情

成交日期: 9/14/2016
地址: 沙田, 金獅花園,金安閣 C座1樓2室
類別: 售盤
面積: 452
成交價(百萬): $2.89
平均呎價: $6,394
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
1/6/2015 Sale 2.90 6,416 0.00
9/3/2013 Sale 2.30 5,088 0.00
10/22/2012 Sale 2.15 4,757 0.00
6/28/2012 Sale 1.90 4,204 0.00
5/17/2012 Sale 1.69 3,739 0.00
8/18/2011 Sale 1.67 3,695 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/12/2016 沙田, 金獅花園,金華閣 D座14樓7室 售盤 $3.34 505 $6,610
9/9/2016 沙田, 金獅花園 D座7樓5室 售盤 $3.50 510 $6,863
9/9/2016 沙田, 金獅花園,金滿閣 F座26樓3室 售盤 $3.30 452 $7,301
9/8/2016 沙田, 金獅花園,金麗閣 B座6樓8室 售盤 $3.80 570 $6,667
9/8/2016 沙田, 金獅花園 A座23樓7室 售盤 $3.50 480 $7,292
觀看更多成交