沙田 成交詳情 (8/2016):

354 宗成交 ( 72.68% )
平均成交 $5.58 百萬 ( 4.12% )
平均呎價 $8,511 平方呎 ( 6.26% )
{{contentString}}
沙田 成交詳情 (8/2016):
屋苑 成交宗數 平均成交價(百萬) 平均呎價 Σ
愉景花園 1 ( --) $5.80 ( 8.37%) $8,709 ( 17.21%) --
雲疊花園 1 ( 75.00%) $4.00 ( 2.04%) $8,299 ( 16.43%) --
銀禧花園 8 ( 300.00%) $4.84 ( 3.64%) $8,086 ( 12.36%) 418.17
新城市廣場 2 ( --) $10.49 ( 0.29%) $11,567 ( 11.33%) 571.34
碧濤花園 7 ( 16.67%) $7.54 ( 20.64%) $6,563 ( 10.98%) 694.69
蔚景園 3 ( 200.00%) $5.12 ( 21.04%) $9,672 ( 9.30%) 844.30
希爾頓中心 5 ( 150.00%) $4.25 ( 1.19%) $6,930 ( 8.73%) 686.12
金禧花園 2 ( 100.00%) $4.18 ( 5.82%) $9,840 ( 8.11%) 294.86
帝堡城 6 ( 20.00%) $6.37 ( 10.28%) $8,181 ( 7.43%) 786.98
美城苑 1 ( 75.00%) $3.35 ( 7.03%) $6,227 ( 7.12%) --
金輝花園 2 ( 100.00%) $5.18 ( 21.31%) $9,247 ( 6.97%) 149.20
景田苑 2 ( 71.43%) $4.24 ( 6.53%) $7,683 ( 5.77%) 421.44
金獅花園 7 ( 16.67%) $3.20 ( 2.24%) $6,726 ( 5.70%) 381.37
欣廷軒 3 ( --) $5.26 ( 6.05%) $9,687 ( 5.54%) 293.90
穗禾苑 13 ( 160.00%) $3.78 ( 12.50%) $6,387 ( 4.43%) 539.14
嘉田苑 3 ( 200.00%) $4.16 ( 5.85%) $7,107 ( 4.16%) 259.83
沙田中心 9 ( 350.00%) $4.05 ( 12.50%) $9,738 ( 4.08%) 785.72
御龍山 7 ( 133.33%) $13.27 ( 19.09%) $11,115 ( 2.98%) 1,203.20
名城 20 ( 42.86%) $9.34 ( 4.01%) $9,251 ( 1.93%) 601.08
沙田第一城 49 ( 40.00%) $4.27 ( 7.97%) $9,618 ( 1.92%) 672.69
翠華花園 8 ( 14.29%) $2.81 ( 3.31%) $7,905 ( 1.67%) 509.18
河畔花園 11 ( --) $3.29 ( 1.54%) $8,681 ( 1.57%) 612.28
富豪花園 4 ( --) $5.63 ( 6.63%) $6,397 ( 0.13%) 890.88
駿景園 11 ( 175.00%) $10.70 ( 1.38%) $9,382 ( 0.02%) 570.08
曉翠山莊 3 ( --) $11.49 ( --) $8,953 ( --) 493.22
安泰樓 1 ( --) $2.18 ( --) -- ( --) --
皇御居 1 ( --) $8.68 ( --) $7,561 ( --) --
滿華樓 1 ( --) $2.88 ( 4.95%) -- ( --) --
龍景樓 2 ( --) $6.90 ( --) -- ( --) --
文禮閣 2 ( --) $6.08 ( --) $8,267 ( --) 184.55
榕翠園 1 ( --) $9.45 ( --) $8,832 ( --) --
蔚林居 1 ( --) $10.62 ( --) -- ( --) --
豐盛苑 5 ( --) $3.37 ( --) $5,624 ( --) 350.86
積達樓 1 ( --) $1.74 ( --) -- ( --) --
全輝中心 1 ( --) $3.29 ( --) $7,947 ( --) --
華翠園 2 ( --) $15.25 ( --) $8,824 ( --) --
海福花園 1 ( --) $4.45 ( --) $8,525 ( --) --
春暉花園 1 ( --) $3.45 ( --) $8,023 ( --) --
嘉御山 1 ( --) $24.50 ( --) $9,273 ( --) --
沙田廣埸 1 ( --) $6.90 ( --) $8,915 ( --) --
晴碧花園 1 ( --) $5.00 ( --) $8,117 ( --) --
愉城苑 1 ( --) $4.55 ( --) $7,558 ( --) --
玖瓏山 1 ( --) $29.33 ( 45.40%) -- ( --) --
博康村 2 ( 100.00%) $1.46 ( 43.41%) -- ( --) --
顯徑村 2 ( --) $2.30 ( 25.00%) -- ( --) --
綠怡雅苑 88 ( --) $4.63 ( --) -- ( --) --
偉華中心 5 ( 400.00%) $4.17 ( 5.57%) $9,458 ( 0.15%) 342.02
康林苑 3 ( 50.00%) $4.12 ( 12.53%) $6,463 ( 0.83%) 952.34
愉翠苑 4 ( 55.56%) $4.03 ( 12.20%) $5,373 ( 2.19%) 439.50
濱景花園 5 ( 66.67%) $5.29 ( 6.65%) $8,947 ( 2.55%) 577.05