成交详情

成交比较 成交日期: 9/14/2016
地址: 東涌, 映灣園 12座21樓C室
类别: 售盘
面积: 749
成交价(百万): $4.73
平均呎价: $6,315
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
5/8/2014 Sale 4.50 6,008 0.00
9/10/2013 Sale 4.70 6,275 0.00
5/13/2010 Sale 2.58 3,451 0.00
5/12/2010 Sale 2.74 3,656 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/14/2016 東涌, 映灣園 12座46樓B室 售盘 $5.87 1,013 $5,795
9/12/2016 東涌, 映灣園 15座46樓A室 售盘 $7.40 1,220 $6,066
9/9/2016 東涌, 映灣園 3座25樓B室 售盘 $5.99 957 $6,259
9/9/2016 東涌, 映灣園 7座43樓F室 售盘 $4.98 729 $6,831
9/7/2016 東涌, 映灣園 3座9樓F室 售盘 $4.35 646 $6,734
观看更多成交