成交详情

成交比较 成交日期: 9/1/2016
地址: 屯門, 恆福花園 7座27樓G室
类别: 售盘
面积: 662
成交价(百万): $4.05
平均呎价: $6,118
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
11/28/2014 Sale 3.68 5,559 0.00
5/27/2014 Sale 3.00 4,532 0.00
5/11/2012 Sale 2.43 3,671 0.00
4/11/2012 Sale 2.50 3,776 0.00
5/12/2010 Sale 1.65 2,492 0.00
4/24/2009 Sale 1.16 1,752 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/5/2016 屯門, 恆福花園 7座5樓H室 售盘 $2.80 554 $5,054
8/5/2016 屯门, 恒福花园 5座5楼C室 售盘 $4.95 776 $6,374
7/28/2016 屯门, 恒福花园 7座19楼A室 售盘 $3.38 554 $6,101
7/20/2016 屯门, 恒福花园 6座18楼A室 售盘 $3.37 554 $6,079
7/8/2016 屯门, 恒福花园 4座2楼H室 售盘 $2.98 554 $5,379
观看更多成交