成交详情

成交比较 成交日期: 8/11/2016
地址: 元朗, 御豪山莊 7座2樓D室
类别: 售盘
面积: 653
成交价(百万): $3.75
平均呎价: $5,743
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
10/6/2014 Sale 3.30 5,054 0.00
7/7/2014 Sale 3.15 4,824 0.00
6/21/2013 Sale 3.15 4,824 0.00
9/21/2009 Sale 1.45 2,217 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/14/2016 元朗, 御豪山莊 11座5樓B室 售盘 $4.98 912 $5,461
9/5/2016 元朗, 御豪山莊 2座3樓C室 售盘 $5.27 912 $5,776
8/19/2016 元朗, 御豪山莊 7座9樓G室 售盘 $5.55 876 $6,336
8/19/2016 元朗, 御豪山莊 11座1樓E室 售盘 $6.30 913 $6,900
8/10/2016 元朗, 御豪山莊 7座7樓A室 售盘 $3.73 652 $5,721
观看更多成交