天水围 成交详情 (8/2016):

113 宗成交 ( 15.31% )
平均成交 $3.78 百万 ( 5.88% )
平均呎价 $5,336 平方呎 ( 4.21% )
{{contentString}}
天水围 成交详情 (8/2016):
屋苑 成交宗数 平均成交价(百万 平均呎价 Σ
天盛苑 6 ( 14.29%) $3.13 ( 3.30%) $4,197 ( 3.94%) 187.72
天爱苑 2 ( --) $3.13 ( 12.81%) $4,334 ( 3.63%) 548.71
天富苑 7 ( 16.67%) $2.60 ( 4.76%) $3,547 ( 2.01%) 239.71
嘉湖山庄 65 ( 6.56%) $3.97 ( 6.15%) $5,641 ( 1.89%) 452.44
慧景轩 5 ( 25.00%) $4.93 ( 10.29%) $5,580 ( 0.61%) 160.27
栢慧豪园 15 ( 150.00%) $4.18 ( 4.57%) $6,350 ( 1.09%) 324.80
天颂苑 6 ( 14.29%) $2.37 ( 5.95%) $3,402 ( 1.82%) 229.23
天丽苑 3 ( 200.00%) $2.32 ( 17.17%) $3,329 ( 2.49%) 399.74
栢慧豪廷 4 ( 100.00%) $4.32 ( 3.60%) $6,021 ( 4.46%) 330.06
天佑苑 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --