成交詳情

成交日期: 7/26/2016
地址: 鰂魚涌, 南豐新村 8座1樓E室
類別: 售盤
面積: 627
成交價(百萬): $5.60
平均呎價: $8,931
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
5/9/2016 Sale 5.68 9,059 0.00
3/9/2015 Sale 6.00 9,569 0.00
12/31/2013 Sale 5.16 8,230 0.00
9/6/2012 Sale 4.48 7,145 0.00
4/22/2010 Sale 3.12 4,976 0.00
3/16/2009 Sale 2.30 3,668 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 鰂魚涌, 南豐新村 11座12樓E室 售盤 $6.18 627 $9,856
8/30/2016 鰂魚涌, 南豐新村 8座17樓A室 售盤 $6.80 692 $9,827
8/30/2016 鰂魚涌, 南豐新村 2座11樓H室 售盤 $6.80 692 $9,827
8/22/2016 鰂魚涌, 南豐新村 7座25樓H室 售盤 $6.76 692 $9,769
8/18/2016 鰂魚涌, 南豐新村 9座6樓A室 售盤 $6.92 692 $10,000
觀看更多成交