成交詳情

成交日期: 8/5/2016
地址: 元朗, 翹翠峰 2座1樓D室
類別: 售盤
面積: 686
成交價(百萬): $4.00
平均呎價: $5,831
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
8/6/2014 Sale 4.15 6,050 0.00
5/22/2013 Sale 3.78 5,510 0.00
4/11/2011 Sale 2.78 4,052 0.00
9/7/2009 Sale 2.06 3,003 0.00
7/8/2009 Sale 2.04 2,968 0.00
6/23/2009 Sale 1.77 2,580 0.00
6/15/2009 Sale 1.77 2,580 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 元朗, 翹翠峰 5座19樓C室 售盤 $4.75 687 $6,914
9/9/2016 元朗, 翹翠峰 6座20樓F室 售盤 $5.08 758 $6,702
8/19/2016 元朗, 翹翠峰 1座17樓A室 售盤 $4.87 758 $6,422
8/3/2016 元朗, 翹翠峰 1座10樓B室 售盤 $6.66 1,074 $6,201
7/21/2016 元朗, 翹翠峰 3座25樓C室 售盤 $9.50 1,443 $6,584
觀看更多成交