成交詳情

成交日期: 8/3/2016
地址: 元朗, 翹翠峰 1座10樓B室
類別: 售盤
面積: 1,074
成交價(百萬): $6.66
平均呎價: $6,201
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
7/30/2012 Sale 5.15 4,795 0.00
8/11/2009 Sale 3.42 3,183 0.00
6/23/2009 Sale 3.32 3,090 0.00
6/3/2009 Sale 3.02 2,810 0.00
5/5/2009 Sale 3.02 2,810 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 元朗, 翹翠峰 5座19樓C室 售盤 $4.75 687 $6,914
9/9/2016 元朗, 翹翠峰 6座20樓F室 售盤 $5.08 758 $6,702
8/19/2016 元朗, 翹翠峰 1座17樓A室 售盤 $4.87 758 $6,422
8/5/2016 元朗, 翹翠峰 2座1樓D室 售盤 $4.00 686 $5,831
7/21/2016 元朗, 翹翠峰 3座25樓C室 售盤 $9.50 1,443 $6,584
觀看更多成交