成交詳情

成交日期: 9/13/2016
地址: 香港仔, 置富花園,富麗苑 H-1座3樓F室
類別: 售盤
面積: 694
成交價(百萬): $6.25
平均呎價: $9,006
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
6/24/2015 Sale 7.10 10,231 0.00
5/23/2014 Sale 5.40 7,781 0.00
4/29/2014 Sale 6.25 9,006 0.00
2/8/2013 Sale 5.90 8,501 0.00
3/21/2012 Sale 4.90 7,061 0.00
7/26/2010 Sale 3.80 5,476 0.00
10/6/2009 Sale 3.33 4,798 0.00
6/4/2009 Sale 2.95 4,251 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/13/2016 香港仔, 置富花園 H-2座7樓D室 售盤 $5.10 518 $9,846
9/12/2016 香港仔, 置富花園 H-3座25樓A室 售盤 $5.88 518 $11,351
9/9/2016 香港仔, 置富花園 H-8座18樓A室 售盤 $4.10 518 $7,915
9/8/2016 香港仔, 置富花園 H-11座7樓H室 售盤 $4.70 518 $9,073
9/5/2016 香港仔, 置富花園 H-6座26樓D室 售盤 $5.68 518 $10,965
觀看更多成交