成交詳情

成交日期: 9/5/2016
地址: 香港仔, 置富花園 H-6座26樓D室
類別: 售盤
面積: 518
成交價(百萬): $5.68
平均呎價: $10,965
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
4/4/2014 Sale 4.62 8,919 0.00
11/27/2012 Sale 4.76 9,199 0.00
3/19/2012 Sale 3.83 7,394 0.00
2/21/2011 Sale 3.83 7,394 0.00
3/16/2010 Sale 2.95 5,695 0.00
7/3/2009 Sale 2.60 5,019 0.00
5/25/2009 Sale 2.49 4,807 0.00
4/29/2009 Sale 2.56 4,942 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/13/2016 香港仔, 置富花園,富麗苑 H-1座3樓F室 售盤 $6.25 694 $9,006
9/13/2016 香港仔, 置富花園 H-2座7樓D室 售盤 $5.10 518 $9,846
9/12/2016 香港仔, 置富花園 H-3座25樓A室 售盤 $5.88 518 $11,351
9/9/2016 香港仔, 置富花園 H-8座18樓A室 售盤 $4.10 518 $7,915
9/8/2016 香港仔, 置富花園 H-11座7樓H室 售盤 $4.70 518 $9,073
觀看更多成交