成交詳情

成交日期: 9/14/2016
地址: 將軍澳, 將軍澳中心 7座49樓H室
類別: 售盤
面積: 726
成交價(百萬): $6.50
平均呎價: $8,953
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
6/2/2011 Sale 4.86 6,691 0.00
4/12/2011 Sale 4.78 6,584 0.00
7/19/2010 Sale 4.10 5,647 0.00
7/7/2010 Sale 3.80 5,234 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 將軍澳, 將軍澳中心 1座10樓D室 售盤 $5.80 617 $9,400
9/13/2016 將軍澳, 將軍澳中心 5座43樓E室 售盤 $6.00 617 $9,724
9/12/2016 將軍澳, 將軍澳中心 7座35樓E室 售盤 $5.31 527 $10,076
9/9/2016 將軍澳, 將軍澳中心 10座26樓E室 售盤 $5.30 527 $10,057
9/8/2016 將軍澳, 將軍澳中心 3座30樓A室 售盤 $5.95 617 $9,643
觀看更多成交