成交詳情

成交日期: 9/14/2016
地址: 美孚, 美孚新村10樓D室
類別: 售盤
面積: 896
成交價(百萬): $6.90
平均呎價: $7,701
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
5/5/2015 Sale 7.98 8,901 0.00
4/4/2014 Sale 6.54 7,299 0.00
11/29/2011 Sale 5.10 5,692 0.00
10/10/2011 Sale 5.20 5,804 0.00
2/14/2011 Sale 4.98 5,558 0.00
12/2/2010 Sale 4.80 5,357 0.00
6/9/2009 Sale 3.55 3,962 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 美孚, 美孚新村5樓B室 售盤 $6.55 828 $7,911
9/14/2016 美孚, 美孚新村7樓C室 售盤 $6.00 787 $7,624
9/14/2016 美孚, 美孚新村19樓C室 售盤 $5.85 721 $8,114
9/14/2016 美孚, 美孚新村12樓A室 售盤 $6.38 895 $7,128
9/12/2016 美孚, 美孚新村4樓C室 售盤 $7.17 960 $7,467
觀看更多成交