成交詳情

成交日期: 9/13/2016
地址: 將軍澳, 新都城 6座28樓D室
類別: 售盤
面積: 617
成交價(百萬): $4.71
平均呎價: $7,634
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
6/30/2015 Sale 5.38 8,720 0.00
6/30/2015 Sale 5.38 8,720 0.00
6/3/2013 Sale 4.50 7,293 0.00
9/12/2012 Sale 3.98 6,451 0.00
6/17/2009 Sale 2.35 3,809 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/13/2016 將軍澳, 新都城 6座7樓B室 售盤 $4.66 515 $9,039
9/12/2016 將軍澳, 新都城 6座33樓F室 售盤 $5.13 516 $9,942
9/9/2016 將軍澳, 新都城 2座15樓C室 售盤 $4.40 510 $8,627
9/8/2016 將軍澳, 新都城 6座41樓C室 售盤 $5.08 505 $10,059
9/7/2016 將軍澳, 新都城 3座4樓E室 售盤 $6.00 728 $8,242
觀看更多成交