成交詳情

成交日期: 9/12/2016
地址: 藍田, 麗港城 28座3樓E室
類別: 售盤
面積: 857
成交價(百萬): $6.87
平均呎價: $8,014
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
6/5/2014 Sale 5.63 6,569 0.00
4/9/2014 Sale 6.00 7,001 0.00
4/7/2014 Sale 5.63 6,569 0.00
8/24/2012 Sale 5.20 6,068 0.00
4/25/2012 Sale 5.30 6,184 0.00
3/5/2012 Sale 4.60 5,368 0.00
11/25/2011 Sale 4.30 5,018 0.00
2/9/2011 Sale 4.80 5,601 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 藍田, 麗港城 20座17樓H室 售盤 $8.98 939 $9,561
9/13/2016 藍田, 麗港城 31座12樓A室 售盤 $7.90 932 $8,476
9/12/2016 藍田, 麗港城 28座7樓B室 售盤 $5.88 664 $8,855
9/9/2016 藍田, 麗港城 27座13樓A室 售盤 $8.13 932 $8,723
9/7/2016 藍田, 麗港城 20座14樓G室 售盤 $6.36 644 $9,874
觀看更多成交