成交詳情

成交日期: 9/12/2016
地址: 藍田, 麗港城 28座7樓B室
類別: 售盤
面積: 664
成交價(百萬): $5.88
平均呎價: $8,855
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
12/20/2013 Sale 4.58 6,898 0.00
12/20/2013 Sale 4.30 6,476 0.00
6/10/2013 Sale 4.65 7,003 0.00
2/8/2013 Sale 4.95 7,455 0.00
5/6/2011 Sale 3.90 5,873 0.00
7/30/2010 Sale 3.10 4,669 0.00
12/23/2009 Sale 3.98 5,994 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 藍田, 麗港城 20座17樓H室 售盤 $8.98 939 $9,561
9/13/2016 藍田, 麗港城 31座12樓A室 售盤 $7.90 932 $8,476
9/12/2016 藍田, 麗港城 28座3樓E室 售盤 $6.87 857 $8,014
9/9/2016 藍田, 麗港城 27座13樓A室 售盤 $8.13 932 $8,723
9/7/2016 藍田, 麗港城 20座14樓G室 售盤 $6.36 644 $9,874
觀看更多成交