成交詳情

成交日期: 9/9/2016
地址: 九龍灣, 得寶花園 C座22樓8室
類別: 售盤
面積: 336
成交價(百萬): $3.28
平均呎價: $9,762
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
10/6/2014 Sale 3.18 9,464 0.00
5/16/2014 Sale 2.63 7,827 0.00
11/6/2012 Sale 2.48 7,381 0.00
8/2/2010 Sale 1.51 4,494 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 九龍灣, 得寶花園 G座17樓4室 售盤 $2.92 343 $8,513
9/13/2016 九龍灣, 得寶花園 G座24樓4室 售盤 $3.36 343 $9,796
9/9/2016 九龍灣, 得寶花園 G座12樓3室 售盤 $3.68 397 $9,270
9/9/2016 九龍灣, 得寶花園 H座14樓1室 售盤 $4.20 528 $7,955
9/8/2016 九龍灣, 得寶花園 H座7樓4室 售盤 $2.98 343 $8,688
觀看更多成交