成交詳情

成交日期: 9/8/2016
地址: 黃埔, 黃埔新村7樓1室
類別: 售盤
面積: 550
成交價(百萬): $5.10
平均呎價: $9,273
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
1/9/2015 Sale 4.00 7,273 0.00
4/10/2014 Sale 4.30 7,818 0.00
6/26/2013 Sale 4.48 8,145 0.00
6/4/2010 Sale 2.10 3,818 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 黃埔, 黃埔新村2樓2室 售盤 $4.60 550 $8,364
9/8/2016 黃埔, 黃埔新村15樓5室 售盤 $4.30 550 $7,818
9/8/2016 黃埔, 黃埔新村,永榮樓15樓1室 售盤 $4.30 550 $7,818
9/6/2016 黃埔, 黃埔新村8樓3室 售盤 $4.31 520 $8,282
8/31/2016 黃埔, 黃埔新村12樓4室 售盤 $5.79 650 $8,908
觀看更多成交