成交詳情

成交日期: 9/7/2016
地址: 藍田, 麗港城 20座14樓G室
類別: 售盤
面積: 644
成交價(百萬): $6.36
平均呎價: $9,874
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
7/25/2016 Sale 5.75 8,929 0.00
4/21/2016 Sale 5.28 8,199 0.00
6/18/2014 Sale 5.07 7,870 0.00
9/21/2012 Sale 4.18 6,491 0.00
12/2/2010 Sale 3.41 5,301 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 藍田, 麗港城 20座17樓H室 售盤 $8.98 939 $9,561
9/13/2016 藍田, 麗港城 31座12樓A室 售盤 $7.90 932 $8,476
9/12/2016 藍田, 麗港城 28座3樓E室 售盤 $6.87 857 $8,014
9/12/2016 藍田, 麗港城 28座7樓B室 售盤 $5.88 664 $8,855
9/9/2016 藍田, 麗港城 27座13樓A室 售盤 $8.13 932 $8,723
觀看更多成交