成交詳情

成交日期: 9/2/2016
地址: 將軍澳, 怡心園 3座19樓E室
類別: 售盤
面積: 781
成交價(百萬): $5.18
平均呎價: $6,633
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
1/2/2013 Sale 4.00 5,122 0.00
1/2/2013 Sale 4.00 5,122 0.00
10/11/2012 Sale 3.80 4,866 0.00
12/10/2010 Sale 2.99 3,832 0.00
10/8/2010 Sale 3.05 3,905 0.00
8/6/2010 Sale 2.69 3,442 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 將軍澳, 怡心園 4座11樓H室 售盤 $5.95 854 $6,967
9/9/2016 將軍澳, 怡心園 1座41樓G室 售盤 $5.50 778 $7,069
9/8/2016 將軍澳, 怡心園 4座14樓B室 售盤 $5.50 786 $6,997
9/6/2016 將軍澳, 怡心園 1座7樓H室 售盤 $5.72 854 $6,698
9/2/2016 將軍澳, 怡心園 1座39樓C室 售盤 $4.88 646 $7,554
觀看更多成交