成交詳情

成交日期: 8/31/2016
地址: 又一村, 又一居 14座8樓D室
類別: 售盤
面積: 750
成交價(百萬): $9.38
平均呎價: $12,507
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
6/14/2016 Sale 9.80 13,067 0.00
4/9/2013 Sale 7.50 10,000 0.00
3/12/2012 Sale 7.15 9,533 0.00
12/9/2009 Sale 5.65 7,533 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 又一村, 又一居 14座7樓A室 售盤 $9.70 725 $13,379
9/14/2016 又一村, 又一居 28座4樓D室 售盤 $8.23 651 $12,642
9/8/2016 又一村, 又一居 31座7樓A室 售盤 $14.48 1,033 $14,017
9/7/2016 又一村, 又一居 27座4樓A室 售盤 $9.70 758 $12,797
8/25/2016 又一村, 又一居 11座1樓A室 售盤 $8.55 703 $12,159
觀看更多成交