成交詳情

成交日期: 9/14/2016
地址: 荃灣, 荃灣中心2樓A室
類別: 售盤
面積: 490
成交價(百萬): $3.00
平均呎價: $6,122
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
6/24/2016 Sale 2.80 5,714 0.00
3/16/2015 Sale 3.39 6,914 0.00
10/21/2014 Sale 3.13 6,388 0.00
11/13/2012 Sale 2.50 5,102 0.00
9/21/2012 Sale 2.30 4,694 0.00
2/21/2012 Sale 1.98 4,041 0.00
7/27/2010 Sale 1.52 3,102 0.00
5/6/2010 Sale 1.42 2,898 0.00
4/28/2010 Sale 1.40 2,857 0.00
10/12/2009 Sale 1.38 2,816 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 荃灣, 荃灣中心,南昌樓1樓G室 售盤 $3.20 492 $6,504
9/14/2016 荃灣, 荃灣中心19樓F室 售盤 $3.80 486 $7,819
9/14/2016 荃灣, 荃灣中心21樓A室 售盤 $3.50 481 $7,277
9/13/2016 荃灣, 荃灣中心26樓E室 售盤 $3.00 420 $7,143
9/12/2016 荃灣, 荃灣中心25樓B室 售盤 $3.63 455 $7,978
觀看更多成交