成交詳情

成交日期: 9/14/2016
地址: 荃灣, 麗城花園 3座15樓F室
類別: 售盤
面積: 668
成交價(百萬): $5.30
平均呎價: $7,934
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
3/14/2014 Sale 4.25 6,362 0.00
9/11/2013 Sale 4.18 6,257 0.00
9/10/2012 Sale 3.60 5,389 0.00
9/15/2010 Sale 2.45 3,668 0.00
3/26/2009 Sale 1.72 2,575 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 荃灣, 麗城花園 7座35樓B室 售盤 $6.68 896 $7,453
9/12/2016 荃灣, 麗城花園 2座12樓C室 售盤 $6.50 896 $7,254
9/7/2016 荃灣, 麗城花園 4座40樓C室 售盤 $5.28 668 $7,897
9/7/2016 荃灣, 麗城花園 8座20樓A室 售盤 $5.98 786 $7,608
9/6/2016 荃灣, 麗城花園 1座6樓A室 售盤 $5.40 830 $6,506
觀看更多成交