成交詳情

成交日期: 9/8/2016
地址: 荃灣, 荃威花園 F座18樓4室
類別: 售盤
面積: 607
成交價(百萬): $3.96
平均呎價: $6,524
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
4/13/2016 Sale 3.73 6,145 0.00
9/17/2015 Sale 4.60 7,578 0.00
9/17/2015 Sale 4.60 7,578 0.00
10/24/2014 Sale 3.98 6,557 0.00
11/16/2012 Sale 2.89 4,758 0.00
6/24/2011 Sale 2.45 4,036 0.00
8/9/2010 Sale 2.23 3,674 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 荃灣, 荃威花園 P座35樓7室 售盤 $3.58 473 $7,569
9/13/2016 荃灣, 荃威花園 E座10樓4室 售盤 $3.40 494 $6,883
9/5/2016 荃灣, 荃威花園 R座34樓6室 售盤 $3.45 546 $6,319
9/2/2016 荃灣, 荃威花園 A座16樓6室 售盤 $3.80 530 $7,166
9/2/2016 荃灣, 荃威花園 G座27樓2室 售盤 $3.77 543 $6,939
觀看更多成交