成交詳情

成交日期: 8/31/2016
地址: 沙田, 沙田中心1樓B室
類別: 售盤
面積: 452
成交價(百萬): $4.40
平均呎價: $9,735
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
10/28/2015 Sale 4.08 9,027 0.00
10/28/2015 Sale 4.08 9,027 0.00
10/28/2015 Sale 4.08 9,027 0.00
10/28/2015 Sale 4.08 9,027 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/13/2016 沙田, 沙田中心8樓H室 售盤 $3.75 377 $9,947
9/12/2016 沙田, 沙田中心9樓D室 售盤 $4.44 467 $9,503
8/30/2016 沙田, 沙田中心25樓H室 售盤 $3.60 356 $10,112
8/24/2016 沙田, 沙田中心25樓F室 售盤 $3.96 405 $9,778
8/23/2016 沙田, 沙田中心11樓B室 售盤 $4.63 452 $10,243
觀看更多成交