馬鞍山 成交詳情 (8/2016):

163 宗成交 ( 55.24% )
平均成交 $7.47 百萬 ( 9.85% )
平均呎價 $7,744 平方呎 ( 4.55% )
{{contentString}}
馬鞍山 成交詳情 (8/2016):
屋苑 成交宗數 平均成交價(百萬) 平均呎價 Σ
錦泰苑 2 ( 50.00%) $4.93 ( 19.08%) $5,947 ( 10.46%) 630.74
迎海 7 ( 133.33%) $8.29 ( 6.12%) $10,377 ( 9.22%) 941.13
海典灣 5 ( 150.00%) $7.61 ( 10.15%) $9,205 ( 8.53%) 663.96
錦英苑 7 ( 600.00%) $3.77 ( 8.05%) $6,186 ( 7.43%) 442.19
錦龍苑 3 ( --) $3.93 ( 5.65%) $5,268 ( 5.40%) 373.20
新港城 20 ( 81.82%) $4.84 ( 4.91%) $9,238 ( 5.04%) 756.07
翠擁華庭 4 ( 33.33%) $6.89 ( 9.37%) $7,052 ( 4.65%) 575.99
錦豐苑 12 ( 71.43%) $3.65 ( 5.68%) $5,436 ( 4.56%) 502.84
雅典居 2 ( 100.00%) $8.18 ( 2.50%) $8,126 ( 3.44%) 94.75
銀湖.天峰 10 ( 42.86%) $7.27 ( 0.27%) $8,652 ( 3.24%) 441.50
馬鞍山中心 3 ( 50.00%) $4.73 ( 17.60%) $8,017 ( 3.19%) 1,086.39
嘉華星濤灣 5 ( --) $6.29 ( 13.33%) $8,436 ( 2.61%) 517.65
天宇海 5 ( 150.00%) $7.56 ( 10.11%) $7,649 ( 0.38%) 705.50
聽濤雅苑 4 ( 55.56%) $7.08 ( 5.47%) $8,310 ( 0.19%) 556.20
雅濤居 3 ( --) $6.10 ( --) $7,902 ( --) 320.73
恆安村 3 ( 50.00%) $1.63 ( 28.19%) -- ( --) --
耀安村 1 ( --) $3.12 ( --) -- ( --) --
迎海.星灣御 4 ( --) $11.24 ( 9.86%) -- ( --) --
迎海.駿岸 20 ( 17.65%) $7.50 ( 2.18%) -- ( --) --
迎海.御峰 14 ( 250.00%) $24.21 ( 8.57%) -- ( --) --
錦禧苑 1 ( --) $3.90 ( --) $4,722 ( --) --
錦鞍苑 2 ( --) $4.85 ( --) $7,361 ( --) 638.52
觀瀾雅軒 2 ( --) $9.24 ( --) $8,162 ( --) 94.05
富安花園 2 ( --) $3.80 ( --) $6,707 ( --) 990.66
海柏花園 4 ( 100.00%) $4.80 ( 3.67%) $8,326 ( 1.34%) 988.98
迎濤灣 1 ( --) $5.18 ( 1.17%) $7,584 ( 1.65%) --
富寶花園 4 ( 33.33%) $2.86 ( 5.92%) $4,698 ( 2.03%) 321.09
富輝花園 3 ( 200.00%) $4.38 ( 16.25%) $7,245 ( 2.76%) 168.53
嵐岸 4 ( 33.33%) $6.45 ( 0.62%) $7,606 ( 3.98%) 795.30
曉峯灣畔 3 ( 50.00%) $5.22 ( 6.97%) $7,530 ( 6.03%) 1,150.22
福安花園 3 ( 200.00%) $4.64 ( 12.12%) $7,138 ( 6.58%) 464.17
雅景臺 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
海典居 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
薈朗 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
迎海.星灣 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --