成交详情

成交比较 成交日期: 8/30/2016
地址: 杏花村, 杏花村 11座8樓7室
类别: 售盘
面积: 556
成交价(百万): $5.30
平均呎价: $9,532
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
10/25/2012 Sale 4.85 8,723 0.00
10/3/2012 Sale 4.50 8,094 0.00
9/15/2010 Sale 3.64 6,543 0.00
4/14/2010 Sale 3.28 5,899 0.00
6/4/2009 Sale 2.80 5,036 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/14/2016 杏花村, 杏花村 10座19樓6室 售盘 $10.65 1,061 $10,038
9/12/2016 杏花村, 杏花村 22座13楼2室 售盘 $9.85 775 $12,710
9/12/2016 杏花村, 杏花村 25座5楼6室 售盘 $6.00 597 $10,050
9/8/2016 杏花村, 杏花村 37座13樓7室 售盘 $6.50 608 $10,691
9/6/2016 杏花村, 杏花村 35座4樓5室 售盘 $7.38 660 $11,182
观看更多成交