成交詳情

成交日期: 8/30/2016
地址: 杏花村, 杏花村 11座8樓7室
類別: 售盤
面積: 556
成交價(百萬): $5.30
平均呎價: $9,532
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
10/25/2012 Sale 4.85 8,723 0.00
10/3/2012 Sale 4.50 8,094 0.00
9/15/2010 Sale 3.64 6,543 0.00
4/14/2010 Sale 3.28 5,899 0.00
6/4/2009 Sale 2.80 5,036 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 杏花村, 杏花村 10座19樓6室 售盤 $10.65 1,061 $10,038
9/12/2016 杏花村, 杏花村 22座13樓2室 售盤 $9.85 775 $12,710
9/12/2016 杏花村, 杏花村 25座5樓6室 售盤 $6.00 597 $10,050
9/8/2016 杏花村, 杏花村 37座13樓7室 售盤 $6.50 608 $10,691
9/6/2016 杏花村, 杏花村 35座4樓5室 售盤 $7.38 660 $11,182
觀看更多成交