成交详情

成交比较 成交日期: 9/14/2016
地址: 元朗, YOHO TOWN 3座23樓C室
类别: 售盘
面积: 525
成交价(百万): $4.60
平均呎价: $8,762
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
12/9/2014 Sale 4.50 8,571 0.00
2/17/2011 Sale 2.60 4,952 0.00
8/13/2010 Sale 2.33 4,438 0.00
2/22/2010 Sale 2.05 3,905 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/9/2016 元朗, YOHO TOWN 8座35樓G室 售盘 $5.76 704 $8,182
9/7/2016 元朗, YOHO TOWN 3座29樓H室 售盘 $4.52 580 $7,793
8/29/2016 元朗, YOHO TOWN 9座20樓B室 售盘 $5.89 704 $8,366
8/17/2016 元朗, YOHO TOWN 2座35樓G室 售盘 $4.63 525 $8,819
8/16/2016 元朗, YOHO TOWN 7座7樓E室 售盘 $4.55 544 $8,364
观看更多成交