成交詳情

成交日期: 9/14/2016
地址: 元朗, YOHO TOWN 3座23樓C室
類別: 售盤
面積: 525
成交價(百萬): $4.60
平均呎價: $8,762
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
12/9/2014 Sale 4.50 8,571 0.00
2/17/2011 Sale 2.60 4,952 0.00
8/13/2010 Sale 2.33 4,438 0.00
2/22/2010 Sale 2.05 3,905 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/9/2016 元朗, YOHO TOWN 8座35樓G室 售盤 $5.76 704 $8,182
9/7/2016 元朗, YOHO TOWN 3座29樓H室 售盤 $4.52 580 $7,793
8/29/2016 元朗, YOHO TOWN 9座20樓B室 售盤 $5.89 704 $8,366
8/17/2016 元朗, YOHO TOWN 2座35樓G室 售盤 $4.63 525 $8,819
8/16/2016 元朗, YOHO TOWN 7座7樓E室 售盤 $4.55 544 $8,364
觀看更多成交