成交详情

成交比较 成交日期: 9/14/2016
地址: 沙田, 沙田第一城 37座29樓E室
类别: 售盘
面积: 395
成交价(百万): $4.00
平均呎价: $10,127
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
4/14/2015 Sale 4.00 10,127 0.00
1/26/2015 Sale 3.87 9,797 0.00
5/8/2014 Sale 3.23 8,177 0.00
8/14/2012 Sale 2.75 6,962 0.00
3/2/2012 Sale 2.30 5,823 0.00
9/30/2011 Sale 2.29 5,797 0.00
5/23/2011 Sale 2.46 6,228 0.00
5/18/2011 Sale 2.33 5,899 0.00
2/28/2011 Sale 2.33 5,894 0.00
8/13/2010 Sale 1.90 4,823 0.00
8/11/2010 Sale 1.76 4,468 0.00
4/1/2010 Sale 1.74 4,410 0.00
3/26/2010 Sale 1.65 4,177 0.00
2/9/2010 Sale 1.75 4,430 0.00
12/21/2009 Sale 1.65 4,177 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 50座21樓G室 售盘 $4.22 410 $10,293
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 38座16樓H室 售盘 $4.00 410 $9,756
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 49座28樓C室 售盘 $3.95 410 $9,634
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 7座1樓A室 售盘 $5.29 605 $8,740
9/13/2016 沙田, 沙田第一城 39座11樓B室 售盘 $3.55 395 $8,987
观看更多成交