成交详情

成交比较 成交日期: 9/14/2016
地址: 沙田, 沙田第一城 50座21樓G室
类别: 售盘
面积: 410
成交价(百万): $4.22
平均呎价: $10,293
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
1/26/2016 Sale 3.68 8,976 0.00
5/27/2014 Sale 3.27 7,976 0.00
10/17/2012 Sale 3.15 7,683 0.00
5/18/2012 Sale 2.68 6,537 0.00
4/30/2012 Sale 2.40 5,854 0.00
12/31/2010 Sale 2.13 5,195 0.00
5/25/2010 Sale 1.84 4,500 0.00
4/1/2010 Sale 1.79 4,366 0.00
3/9/2010 Sale 1.73 4,220 0.00
2/2/2010 Sale 1.60 3,902 0.00
1/15/2010 Sale 1.68 4,098 0.00
5/22/2009 Sale 1.55 3,780 0.00
5/18/2009 Sale 1.48 3,605 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 37座29樓E室 售盘 $4.00 395 $10,127
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 38座16樓H室 售盘 $4.00 410 $9,756
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 49座28樓C室 售盘 $3.95 410 $9,634
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 7座1樓A室 售盘 $5.29 605 $8,740
9/13/2016 沙田, 沙田第一城 39座11樓B室 售盘 $3.55 395 $8,987
观看更多成交