成交详情

成交比较 成交日期: 9/14/2016
地址: 沙田, 沙田第一城 38座16樓H室
类别: 售盘
面积: 410
成交价(百万): $4.00
平均呎价: $9,756
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
4/24/2014 Sale 3.18 7,756 0.00
2/1/2013 Sale 3.38 8,244 0.00
2/1/2013 Sale 3.38 8,244 0.00
11/30/2012 Sale 3.23 7,878 0.00
10/21/2010 Sale 2.05 5,000 0.00
8/24/2010 Sale 1.98 4,829 0.00
7/22/2010 Sale 1.86 4,537 0.00
3/30/2009 Sale 1.36 3,305 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 37座29樓E室 售盘 $4.00 395 $10,127
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 50座21樓G室 售盘 $4.22 410 $10,293
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 49座28樓C室 售盘 $3.95 410 $9,634
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 7座1樓A室 售盘 $5.29 605 $8,740
9/13/2016 沙田, 沙田第一城 39座11樓B室 售盘 $3.55 395 $8,987
观看更多成交