成交詳情

成交日期: 9/8/2016
地址: 大埔, 太湖花園 7座6樓H室
類別: 售盤
面積: 530
成交價(百萬): $4.36
平均呎價: $8,226
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
11/19/2014 Sale 4.00 7,547 0.00
3/21/2014 Sale 3.50 6,604 0.00
8/26/2011 Sale 2.58 4,860 0.00
2/18/2010 Sale 1.84 3,481 0.00
2/18/2010 Sale 1.84 3,481 0.00
2/18/2010 Sale 1.84 3,481 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 大埔, 太湖花園 6座11樓B室 售盤 $3.75 478 $7,845
9/12/2016 大埔, 太湖花園 3座23樓A室 售盤 $4.66 585 $7,966
9/8/2016 大埔, 太湖花園 2座5樓B室 售盤 $4.10 476 $8,613
9/7/2016 大埔, 太湖花園 12座地下樓B室 售盤 $4.25 471 $9,023
9/6/2016 大埔, 太湖花園 7座2樓B室 售盤 $3.80 471 $8,068
觀看更多成交