成交詳情

成交日期: 9/13/2016
地址: 香港仔, 置富花園 H-2座7樓D室
類別: 售盤
面積: 518
成交價(百萬): $5.10
平均呎價: $9,846
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
3/9/2015 Sale 5.60 10,811 0.00
10/25/2012 Sale 4.29 8,282 0.00
3/10/2011 Sale 3.60 6,950 0.00
12/3/2010 Sale 3.00 5,792 0.00
11/16/2010 Sale 3.34 6,444 0.00
9/2/2010 Sale 3.18 6,139 0.00
2/11/2010 Sale 2.85 5,502 0.00
2/10/2010 Sale 2.85 5,502 0.00
12/17/2009 Sale 2.70 5,212 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/13/2016 香港仔, 置富花園,富麗苑 H-1座3樓F室 售盤 $6.25 694 $9,006
9/12/2016 香港仔, 置富花園 H-3座25樓A室 售盤 $5.88 518 $11,351
9/9/2016 香港仔, 置富花園 H-8座18樓A室 售盤 $4.10 518 $7,915
9/8/2016 香港仔, 置富花園 H-11座7樓H室 售盤 $4.70 518 $9,073
9/5/2016 香港仔, 置富花園 H-6座26樓D室 售盤 $5.68 518 $10,965
觀看更多成交