成交詳情

成交日期: 9/9/2016
地址: 香港仔, 置富花園 H-8座18樓A室
類別: 售盤
面積: 518
成交價(百萬): $4.10
平均呎價: $7,915
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
3/24/2015 Sale 6.10 11,776 0.00
6/21/2013 Sale 4.70 9,073 0.00
11/5/2012 Sale 4.68 9,035 0.00
7/9/2012 Sale 3.98 7,683 0.00
3/17/2011 Sale 3.60 6,950 0.00
12/8/2010 Sale 3.28 6,332 0.00
8/4/2010 Sale 3.23 6,236 0.00
2/10/2010 Sale 2.72 5,251 0.00
12/22/2009 Sale 2.60 5,019 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/13/2016 香港仔, 置富花園,富麗苑 H-1座3樓F室 售盤 $6.25 694 $9,006
9/13/2016 香港仔, 置富花園 H-2座7樓D室 售盤 $5.10 518 $9,846
9/12/2016 香港仔, 置富花園 H-3座25樓A室 售盤 $5.88 518 $11,351
9/8/2016 香港仔, 置富花園 H-11座7樓H室 售盤 $4.70 518 $9,073
9/5/2016 香港仔, 置富花園 H-6座26樓D室 售盤 $5.68 518 $10,965
觀看更多成交