成交詳情

成交日期: 9/14/2016
地址: 沙田, 沙田第一城 37座29樓E室
類別: 售盤
面積: 395
成交價(百萬): $4.00
平均呎價: $10,127
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
4/14/2015 Sale 4.00 10,127 0.00
1/26/2015 Sale 3.87 9,797 0.00
5/8/2014 Sale 3.23 8,177 0.00
8/14/2012 Sale 2.75 6,962 0.00
3/2/2012 Sale 2.30 5,823 0.00
9/30/2011 Sale 2.29 5,797 0.00
5/23/2011 Sale 2.46 6,228 0.00
5/18/2011 Sale 2.33 5,899 0.00
2/28/2011 Sale 2.33 5,894 0.00
8/13/2010 Sale 1.90 4,823 0.00
8/11/2010 Sale 1.76 4,468 0.00
4/1/2010 Sale 1.74 4,410 0.00
3/26/2010 Sale 1.65 4,177 0.00
2/9/2010 Sale 1.75 4,430 0.00
12/21/2009 Sale 1.65 4,177 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 50座21樓G室 售盤 $4.22 410 $10,293
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 38座16樓H室 售盤 $4.00 410 $9,756
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 49座28樓C室 售盤 $3.95 410 $9,634
9/14/2016 沙田, 沙田第一城 7座1樓A室 售盤 $5.29 605 $8,740
9/13/2016 沙田, 沙田第一城 39座11樓B室 售盤 $3.55 395 $8,987
觀看更多成交